
Kelkkakunkku 2010 Raportti kisasta
Kopparberg K1NG 5.-6.2.2010 Yleiskilpailu # N. Nimi Luokka Kerho Merkki Hillclimb Sprint Snowcross Finaali Yht.
1. 96 Olli-Pekka Mäkipeura K1NG A+B L-PMK Arctic Cat 3 (00:00:14.475) 5 (00:05:19.598)* 0 (10 / 00:08:18.725) 5 (22 / 00:18:18.742) 13
2. 193 Hannu Toppala K1NG A+B L-PMK Polaris 7 (00:00:14.896) 3 (00:05:10.640)* 0 (10 / 00:08:24.864) 7 (21 / 00:17:44.533) 17
3. 131 Markus Huttunen K1NG A+B KKT Ski-Doo 8 (00:00:14.926) 1 (00:05:05.577)* 0 (10 / 00:08:54.601) 10 (21 / 00:18:17.509) 19
4. 149 Iisko-Matti Näkkäläjärvi K1NG A+B YLM Polaris 4 (00:00:14.554) 19 (00:05:34.599)* 0 (10 / 00:08:22.714) 3 (22 / 00:17:51.079) 26
5. 87 Juuso Loukko K1NG A+B KauhMK Lynx 13 (00:00:15.604) 11 (00:05:24.371)* 0 (10 / 00:08:15.059) 4 (22 / 00:18:04.985) 28
6. 143 Mikko Osmo K1NG C-Vakio KauhMK Lynx 6 (00:00:14.678) 20 (00:05:35.303)* 0 (10 / 00:08:39.942) 8 (21 / 00:18:04.315) 34
7. 21 Ville Varis K1NG C-Vakio MMK Lynx 20 (00:00:16.221) 6 (00:05:21.214)* 0 (10 / 00:08:55.310) 13 (20 / 00:17:52.736) 39
8. 164 Ville Lehtisalo K1NG A+B LaMK Lynx 1 (00:00:13.838) 42 (00:05:57.009)* 0 (10 / 00:08:05.590) 1 (22 / 00:17:33.054) 44
9. 170 Jussi Honka K1NG A+B STCR Ski-Doo 9 (00:00:14.956) 38 (00:05:54.876)* 0 (10 / 00:08:12.995) 2 (22 / 00:17:33.814) 49
10. 16 Heikki Aitto-Oja K1NG V-Legendat O-SMK Lynx 16 (00:00:15.766) 28 (00:05:43.499)* 0 (10 / 00:08:58.965) 11 (20 / 00:17:42.237) 55
11. 23 Ville Kettunen K1NG C-Vakio SjMK Lynx 26 (00:00:16.340) 13 (00:05:26.911)* 0 (10 / 00:09:05.184) 16 (20 / 00:18:00.028) 55
12. 162 Jani Hämäläinen K1NG C-Vakio Jokikelkka Ski-Doo 10 (00:00:15.032) 32 (00:05:48.981)* 0 (10 / 00:08:59.332) 15 (20 / 00:17:58.779) 57
13. 36 Joni Hakoniemi K1NG C-Vakio E-PMoKe Lynx 17 (00:00:15.795) 22 (00:05:38.600)* 0 (10 / 00:09:04.480) 24 (14 / 00:12:48.787) 63
14. 37 Ville Niiranen K1NG C-Vakio P-HMK Lynx 21 (00:00:16.231) 26 (00:05:42.436)* 0 (10 / 00:09:10.474) 20 (19 / 00:17:40.733) 67
15. 218 Priit Järvloo K1NG C-Vakio EST Ski-Doo 32 (00:00:16.438) 33 (00:05:50.143)* 0 (10 / 00:09:05.152) 12 (20 / 00:17:50.180) 77
16. 133 Risto Juujärvi K1NG A+B LaMK Polaris 2 (00:00:14.402) 80 (00:00:46.055)* 0 (10 / 00:08:21.881) 6 (22 / 00:18:23.218) 88
A+B # N. Nimi Kerho Merkki Hillclimb Sprint Snowcross Finaali Yht.
1. 96 Olli-Pekka Mäkipeura L-PMK Arctic Cat 3 (00:00:14.475) 4 (00:05:19.598)* 4 (10 / 00:08:18.725) - 11
2. 193 Hannu Toppala L-PMK Polaris 6 (00:00:14.896) 2 (00:05:10.640)* 7 (10 / 00:08:24.864) - 15
3. 131 Markus Huttunen KKT Ski-Doo 7 (00:00:14.926) 1 (00:05:05.577)* 8 (10 / 00:08:54.601) - 16
4. 164 Ville Lehtisalo LaMK Lynx 1 (00:00:13.838) 15 (00:05:57.009)* 1 (10 / 00:08:05.590) - 17
5. 135 Joni Gustafsson VRT Arctic Cat 5 (00:00:14.625) 3 (00:05:15.510)* 9 (9 / 00:08:11.950) - 17
6. 87 Juuso Loukko KauhMK Lynx 10 (00:00:15.604) 8 (00:05:24.371)* 3 (10 / 00:08:15.059) - 21
7. 149 Iisko-Matti Näkkäläjärvi YLM Polaris 4 (00:00:14.554) 12 (00:05:34.599)* 6 (10 / 00:08:22.714) - 22
8. 170 Jussi Honka STCR Ski-Doo 8 (00:00:14.956) 14 (00:05:54.876)* 2 (10 / 00:08:12.995) - 24
9. 166 Feetu Koskinen KoKe 12 (00:00:16.237) 7 (00:05:23.653)* 11 (9 / 00:08:24.377) - 30
10. 232 Jarkko Tuunela Y-SMK Lynx 9 (00:00:15.534) 9 (00:05:29.543)* 13 (9 / 00:08:32.002) - 31
11. 202 Pentti Laitinen Ski-Doo 11 (00:00:15.958) 6 (00:05:22.735)* 14 (9 / 00:08:36.943) - 31
12. 227 Ville Vesterinen KoKe Polaris 13 (00:00:16.265) 11 (00:05:31.336)* 10 (9 / 00:08:21.585) - 34
13. 138 Lauri Pellonpää SuSeMK Polaris 14 (00:00:16.432) 5 (00:05:21.899)* 15 (9 / 00:08:38.952) - 34
14. 176 Ilari Halonen Y-SMK Polaris 16 (00:00:18.022) 10 (00:05:31.208)* 12 (9 / 00:08:29.553) - 38
15. 154 Ville Siiskonen MMK Polaris 15 (00:00:16.605) 13 (00:05:41.526)* 16 (9 / 00:08:49.756) - 44
16. 133 Risto Juujärvi LaMK Polaris 2 (00:00:14.402) 80 (00:00:46.055)* 5 (10 / 00:08:21.881) - 87
|