
Sno-X 2009 Raportti kisasta
Kisatulokset netissä
PRO STOCK
Nr Namn KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
1. 99 Johan ERIKSSON TEAM WALLES MK 10 10 10 30 1:a
2. 84 Viktor STENMAN STORUMAN SK 8 10 9 27 2:a
3. 330 Fredrik HERTÉN NYKARLEBY SKOTER KLUBB 9 10 9 28 3:a
4. 711 Emil OTTOSSON 6 10 8 24 4:a
5. 123 Iisko NÄKKÄLÄJÄRVI YLM 9 8 9 26 5:a
6. 901 Joel WESTERLUND ARJEPLOG SF 8 9 10 27 6:a
7. 123 Mathias JOHANSSON ÄLVSBYNS MS 10 8 9 27 7:a
8. 146 Johan VESTERLUND ROBERTSFORS MS 9 8 8 25 8:a
Keskeyttäneet:
149 Markus JOHANSSON GARGNÄS MK 10 8 6 24 DNS
100 Pontus ENGSTRÖM ÖSTERSUNDS SSK 9 7 9 25 DNS
PRO OPEN
Nr Namn KVALPOÄNG 1 2 3 Tot Final
1. 99 Johan ERIKSSON TEAM WALLES MK 10 9 9 28 1:a
2. 141 Jussi HONKA (STCR) STEELCROSS RAAHE 9 10 9 28 2:a
3. 102 Simon FLINKFELT ÄLVSBYNS MS 6 8 10 24 3:a
4. 4 Jimmy JOHANSSON GARGNÄS MK 8 7 8 23 4:a
5. 2 Petter NÅRSA MOSKOSEL SK 7 10 10 27 5:a
6. 97 Jonathan ERIKSSON LYCKSELE MK 6 9 7 22 6:a
7. 123 Iisko NÄKKÄLÄJÄRVI YLM 6 6 9 21 7:a
8. 100 Pontus ENGSTRÖM ÖSTERSUNDS SSK 10 6 7 23 8:a
9. 7 Fredrik GRANBERG TAVELSJÖ SK 4 10 8 22 9:a
Keskeyttäneet:
84 Viktor STENMAN STORUMAN SK 10 8 10 28 DNF
|