
SM 2009 Pello Raportti kisasta
Pro Stock 1. erä
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 1 Janne Jurvelin 18 17:34.963 - - 55.018 5 LaMK Lynx BRP Racing Team
2 11 Olli-Pekka Mäkipeura 18 18:04.352 +29.389 +29.389 56.942 4 TerMK Arctic Cat
3 471 Per Eriksson 18 18:05.043 +30.080 +0.691 58.058 5 SWE Lynx
4 387 Ville Ylianttila 18 18:13.849 +38.886 +8.806 58.248 6 LaMK Ski-Doo
5 101 Miikka Peteri 18 18:22.357 +47.394 +8.508 57.398 2 LaMK Polaris
6 26 Juuso Loukko 18 18:25.559 +50.596 +3.202 59.331 3 KauhMK Lynx
7 123 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 18 18:35.031 +1:00.068 +9.472 59.405 4 YLM Polaris
8 440 Janne Muotka 18 18:41.068 +1:06.105 +6.037 59.200 3 EtMK Lynx
9 14 Pieti Puhakka 17 17:38.361 1 Lap 1 Lap 1:00.010 6 KKT Lynx
10 330 Fredrik Hertén 17 17:43.471 +5.110 +5.110 1:00.290 5 NSK Ski-Doo
11 91 Ville Lehtisalo 17 17:45.102 +6.741 +1.631 1:00.196 4 LaMK Lynx
12 129 Mikael Johansson 17 17:57.935 +19.574 +12.833 1:00.640 5 SWE Lynx
13 141 Anders Semberg 17 18:07.065 +28.704 +9.130 1:02.589 6 SWE Lynx
14 29 Jan-Erik Hakkarainen 17 18:27.628 +49.267 +20.563 1:01.868 4 YLM Arctic Cat
15 800 Antti Palovaara 16 17:39.439 2 Laps 1 Lap 1:01.982 4 LaMK Ski-Doo
16 15 Olli Alatalo 16 17:40.321 +0.882 +0.882 1:01.978 4 KuusMK Arctic Cat
17 199 Jukka Lauhaluoma 16 17:51.081 +11.642 +10.760 1:01.823 11 KauhMK Polaris
18 16 Joonas Aikio 16 18:09.722 +30.283 +18.641 1:04.342 5 EtMK Arctic Cat
19 88 Jouko Lavonen 16 18:16.428 +36.989 +6.706 1:04.310 3 I-SMoKe Polaris
<75% 128 Aki Pihlaja 13 17:54.999 5 Laps 3 Laps 1:01.794 4 LaMK Lynx CafeALPPIMAJA.com
Pro Stock 2. erä
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 1 Janne Jurvelin 17 17:31.254 - - 59.936 10 LaMK Lynx BRP Racing Team
2 471 Per Eriksson 17 17:59.961 +28.707 +28.707 59.720 4 SWE Lynx
3 101 Miikka Peteri 17 18:08.760 +37.506 +8.799 1:00.134 4 LaMK Polaris
4 330 Fredrik Hertén 17 18:14.859 +43.605 +6.099 1:01.271 4 NSK Ski-Doo
5 11 Olli-Pekka Mäkipeura 17 18:20.667 +49.413 +5.808 1:01.545 5 TerMK Arctic Cat
6 387 Ville Ylianttila 17 18:22.434 +51.180 +1.767 1:00.605 4 LaMK Ski-Doo
7 440 Janne Muotka 17 18:31.445 +1:00.191 +9.011 1:04.379 10 EtMK Lynx
8 91 Ville Lehtisalo 16 17:44.883 1 Lap 1 Lap 1:05.204 5 LaMK Lynx
9 199 Jukka Lauhaluoma 16 17:48.010 +3.127 +3.127 1:04.991 15 KauhMK Polaris
10 129 Mikael Johansson 16 17:50.814 +5.931 +2.804 1:04.377 4 SWE Lynx
11 141 Anders Semberg 16 17:50.957 +6.074 +0.143 1:06.055 5 SWE Lynx
12 14 Pieti Puhakka 16 17:52.754 +7.871 +1.797 1:04.418 9 KKT Lynx
13 16 Joonas Aikio 15 17:32.226 2 Laps 1 Lap 1:07.157 7 EtMK Arctic Cat
<75% 26 Juuso Loukko 12 18:19.918 5 Laps 3 Laps 1:03.534 5 KauhMK Lynx
<75% 29 Jan-Erik Hakkarainen 12 18:41.088 +21.170 +21.170 1:07.033 3 YLM Arctic Cat
DNF 128 Aki Pihlaja 12 12:29.541 - - 1:01.920 3 LaMK Lynx CafeALPPIMAJA.com
DNF 15 Olli Alatalo 6 6:45.810 - - 1:08.174 5 KuusMK Arctic Cat
DNF 123 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 5 5:02.488 - - 1:01.363 4 YLM Polaris
Pro Stock, SM-tilanne
Pos No. Name Total Drop Diff Gap 1. 2. 1. 2.
1 1 Janne Jurvelin 100 0 0 0 25 25 25 25
2 11 Olli-Pekka Mäkipeura 76 0 24 24 22 16 22 16
3 387 Ville Ylianttila 75 0 25 1 20 22 18 15
4 471 Per Eriksson 70 0 30 5 15 13 20 22
5 330 Fredrik Hertén 55 0 45 15 11 15 11 18
6 91 Ville Lehtisalo 55 0 45 0 14 18 10 13
7 123 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 50 0 50 5 16 20 14 0
8 101 Miikka Peteri 42 0 58 8 6 0 16 20
9 440 Janne Muotka 40 0 60 2 5 8 13 14
10 26 Juuso Loukko 34 0 66 6 10 9 15 0
11 14 Pieti Puhakka 31 0 69 3 0 10 12 9
12 4 Jari Käkelä 26 0 74 5 12 14 x x
13 128 Aki Pihlaja 21 0 79 5 9 12 0 0
14 199 Jukka Lauhaluoma 20 0 80 1 4 x 4 12
15 129 Mikael Johansson 20 0 80 0 x x 9 11
16 711 Jussi Honka 18 0 82 2 18 0 x x
17 27 Jonne Tynkkynen 18 0 82 0 7 11 x x
18 141 Anders Semberg 18 0 82 0 x x 8 10
19 16 Joonas Aikio 18 0 82 0 2 5 3 8
20 13 Risto Juujärvi 15 0 85 3 8 7 x x
21 127 Kristoffer Holm 13 0 87 2 13 0 x x
22 25 Niko Vuorinen 9 0 91 4 3 6 x x
23 29 Jan-Erik Hakkarainen 7 0 93 2 x x 7 0
24 800 Antti Palovaara 6 0 94 1 x x 6 x
25 15 Olli Alatalo 5 0 95 1 x x 5 0
26 88 Jouko Lavonen 2 0 98 3 x x 2 x
|