
EM 2009 Kerimäki Raportti kisasta
Täydet tulokset MyLapsissa
EM Pro Stock-tilanne Kerimäen jälkeen
Pos No. Name Total points R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 10 Janne Jurvelin 140 25 25 25 15 25 25
2 387 Ville Ylianttila 116 18 20 20 20 20 18
3 711 Jussi Honka 92 15 12 22 18 5 20
4 128 Aki Pihlaja 89 16 22 10 4 15 22
5 28 Kristoffer Holm 80 2 15 15 25 18 5
6 23 Mads Tamnes 69 20 18 14 0 7 10
7 6 Andreas Josefsen 65 -- 3 18 12 16 16
8 7 Per Eriksson 65 8 13 16 22 3 3
9 111 Olli-Pekka Mäkipeura 65 9 9 13 13 6 15
10 22 Ståle Eggen 64 14 1 2 16 22 9
11 5 Magnus Lindbäck 63 6 16 7 10 12 12
12 27 Jonne Tynkkynen 60 22 4 3 14 9 8
13 24 Pieti Puhakka 59 7 6 8 11 14 13
14 1 Jostein Biti 51 10 7 9 7 4 14 15
15 Johan Ivar Gaup 51 5 8 11 8 8 11
16 14 Eskil Berg 43 3 5 12 3 13 7
17 91 Ville Lehtisalo 41 11 14 6 9 1 --
18 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 27 12 11 4 -- -- --
19 16 Jari Käkelä 24 13 10 1 -- -- --
20 20 Risto Juujärvi 22 1 -- -- 6 11 4
21 105 Espen Kjellman 16 -- -- -- -- 10 6
22 26 Juuso Loukko 13 4 2 5 2 -- --
23 38 Dan Roger Kjellman 7 -- -- -- 5 2 --
LAUANTAI
EM Pro Stock, erä 1
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Janne Jurvelin 13 17:07.999 1:12.769 5 49.472 Lynx, FIN, SML
2 27 Jonne Tynkkynen 13 17:18.140 10.141 1:14.234 5 48.495 Lynx, FIN, SML
3 23 Mads Tamnes 13 17:25.983 17.984 1:14.821 4 48.115 Ski-Doo, NOR, NMF
4 387 Ville Ylianttila 13 17:29.489 21.490 1:15.670 3 47.575 Ski-Doo, FIN, SML
5 128 Aki Pihlaja 13 17:31.798 23.799 1:15.564 6 47.642 Lynx, FIN, SML
6 711 Jussi Honka 13 17:35.657 27.658 1:14.900 3 48.064 Ski-Doo, FIN, SML
7 22 Ståle Eggen 13 17:40.504 32.505 1:14.454 3 48.352 Lynx, NOR, NMF
8 16 Jari Käkelä 13 17:44.285 36.286 1:16.675 4 46.951 Polaris, FIN, SML
9 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 13 17:46.338 38.339 1:16.252 8 47.212 Polaris, FIN, SML
10 91 Ville Lehtisalo 13 17:50.091 42.092 1:16.549 3 47.029 Lynx, FIN, SML
EM Pro Stock, erä 2
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Janne Jurvelin 13 17:30.616 1:13.993 2 48.653 Lynx, FIN, SML
2 128 Aki Pihlaja 13 17:47.509 16.893 1:15.082 2 47.948 Lynx, FIN, SML
3 387 Ville Ylianttila 13 17:49.885 19.269 1:16.324 3 47.167 Ski-Doo, FIN, SML
4 23 Mads Tamnes 13 17:51.413 20.797 1:15.763 2 47.517 Ski-Doo, NOR, NMF
5 5 Magnus Lindbäck 13 18:03.085 32.469 1:17.585 3 46.401 Arctic Cat, NOR, NMF
6 28 Kristoffer Holm 13 18:12.104 41.488 1:17.027 2 46.737 Polaris, NOR, NMF
7 91 Ville Lehtisalo 13 18:17.260 46.644 1:18.859 8 45.651 Lynx, FIN, SML
8 7 Per Eriksson 13 18:18.861 48.245 1:16.635 2 46.976 Lynx, SWE, SVEMO
9 711 Jussi Honka 13 18:20.074 49.458 1:18.326 13 45.962 Ski-Doo, FIN, SML
10 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 13 18:21.218 50.602 1:17.051 3 46.722 Polaris, FIN, SML
EM Pro Stock, erä 3
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Janne Jurvelin 13 17:33.855 1:14.748 5 48.162 Lynx, FIN, SML
2 711 Jussi Honka 13 17:52.491 18.636 1:15.494 5 47.686 Ski-Doo, FIN, SML
3 387 Ville Ylianttila 13 17:57.011 23.156 1:17.485 1 46.461 Ski-Doo, FIN, SML
4 6 Andreas Josefsen 13 18:09.471 35.616 1:17.541 3 46.427 Lynx, NOR, NMF
5 7 Per Eriksson 13 18:13.425 39.570 1:17.966 4 46.174 Lynx, SWE, SVEMO
6 28 Kristoffer Holm 13 18:15.373 41.518 1:18.460 6 45.883 Polaris, NOR, NMF
7 23 Mads Tamnes 13 18:19.320 45.465 1:16.996 5 46.756 Ski-Doo, NOR, NMF
8 111 Olli-Pekka Mäkipeura 13 18:24.055 50.200 1:17.526 8 46.436 Arctic Cat, FIN, SML
9 14 Eskil Berg 13 18:36.770 1:02.915 1:19.325 10 45.383 Lynx, NOR, NMF
10 15 Johan Ivar Gaup 13 18:38.971 1:05.116 1:17.933 10 46.194 Arctic Cat, NOR, NMF
---
17 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 12 17:54.651 12.580 1:19.445 8 45.314 Polaris, FIN, SML
SUNNUNTAI
Iisko-M ei ajanut sunnuntaina aika-ajoissa tapahtuneen kaatumisen takia.
EM Pro Stock, erä 4
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 28 Kristoffer Holm 12 16:35.977 1:16.918 2 46.803 Polaris, NOR, NMF
2 7 Per Eriksson 12 16:40.847 4.870 1:16.396 1 47.123 Lynx, SWE, SVEMO
3 387 Ville Ylianttila 12 16:41.456 5.479 1:17.305 2 46.569 Ski-Doo, FIN, SML
4 711 Jussi Honka 12 16:44.144 8.167 1:16.477 3 47.073 Ski-Doo, FIN, SML
5 22 Ståle Eggen 12 16:46.110 10.133 1:16.779 4 46.888 Lynx, NOR, NMF
6 10 Janne Jurvelin 12 16:46.818 10.841 1:17.369 10 46.530 Lynx, FIN, SML
7 27 Jonne Tynkkynen 12 16:57.569 21.592 1:18.207 1 46.032 Lynx, FIN, SML
8 111 Olli-Pekka Mäkipeura 12 17:04.203 28.226 1:18.747 3 45.716 Arctic Cat, FIN, SML
9 6 Andreas Josefsen 12 17:08.418 32.441 1:18.320 2 45.965 Lynx, NOR, NMF
10 24 Pieti Puhakka 12 17:11.695 35.718 1:19.914 2 45.048 Lynx, FIN, SML
EM Pro Stock, erä 5
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Janne Jurvelin 12 16:45.602 1:16.631 3 46.978 Lynx, FIN, SML
2 22 Ståle Eggen 12 17:02.564 16.962 1:16.918 3 46.803 Lynx, NOR, NMF
3 387 Ville Ylianttila 12 17:11.478 25.876 1:19.473 3 45.298 Ski-Doo, FIN, SML
4 28 Kristoffer Holm 12 17:12.797 27.195 1:19.961 2 45.022 Polaris, NOR, NMF
5 6 Andreas Josefsen 12 17:16.438 30.836 1:20.133 2 44.925 Lynx, NOR, NMF
6 128 Aki Pihlaja 12 17:28.647 43.045 1:20.625 3 44.651 Lynx, FIN, SML
7 24 Pieti Puhakka 12 17:35.147 49.545 1:20.654 3 44.635 Lynx, FIN, SML
8 14 Eskil Berg 12 17:35.607 50.005 1:20.252 1 44.859 Lynx, NOR, NMF
9 5 Magnus Lindbäck 12 17:40.010 54.408 1:20.882 3 44.509 Arctic Cat, NOR, NMF
10 20 Risto Juujärvi 12 17:40.299 54.697 1:21.124 1 44.377 Yamaha, FIN, SML
EM Pro Stock, erä 6
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 10 Janne Jurvelin 12 17:12.526 1:18.738 2 45.721 Lynx, FIN, SML
2 128 Aki Pihlaja 12 17:21.834 9.308 1:19.712 3 45.163 Lynx, FIN, SML
3 711 Jussi Honka 12 17:22.641 10.115 1:18.975 1 45.584 Ski-Doo, FIN, SML
4 387 Ville Ylianttila 12 17:33.454 20.928 1:21.401 6 44.226 Ski-Doo, FIN, SML
5 6 Andreas Josefsen 12 17:42.072 29.546 1:22.021 5 43.891 Lynx, NOR, NMF
6 111 Olli-Pekka Mäkipeura 12 17:49.164 36.638 1:22.294 3 43.746 Arctic Cat, FIN, SML
7 1 Jostein Biti 12 17:52.785 40.259 1:21.665 2 44.083 Lynx, NOR, NMF
8 24 Pieti Puhakka 12 17:55.128 42.602 1:22.100 6 43.849 Lynx, FIN, SML
9 5 Magnus Lindbäck 12 18:00.963 48.437 1:22.281 4 43.753 Arctic Cat, NOR, NMF
10 15 Johan Ivar Gaup 12 18:06.643 54.117 1:22.718 2 43.521 Arctic Cat, NOR, NMF
|