
MM 2008 Norja Raportti kisasta
Täydelliset tulokset MyLapsissa
MM-tilanne Oppdalin jälkeen
Pos No. Name Total points R1 R2
1 12 Emil ÖHMAN 47 22 25
2 7 Niko KORSUMÄKI 47 25 22
3 3 Viktor STENMAN 36 16 20
4 39 Tom JOHANSSON 29 20 9
5 10 Hannu TOPPALA 28 10 18
6 9 Daniel OLOFSSON 28 15 13
7 79 Johan DAHLGREN 27 13 14
8 40 Ståle EGGEN 24 8 16
9 38 Adam RENHEIM 23 18 5
10 18 Viktor HERTÈN 21 6 15
11 11 Jostein BITI 21 14 7
12 6 Marcus EVENSSON 19 7 12
13 8 Jussi HONKA 19 9 10
14 5 Fredrik GRANBERG 19 11 8
15 16 Dan LANG 15 4 11
16 4 Toni AHMASALO 14 12 2
17 14 Stein Kristian STRAND 7 1 6
18 45 Christer DEWALL 7 3 4
19 2 Johan ERIKSSON 6 5 1
20 42 Trond BAKÅS 5 2 3
Iisko-M Näkkäläjärvi karsiutui teknisten vaikeuksien vuoksi.
1. erä
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd (Mph) Additional
1 7 Niko KORSUMÄKI 11 13:02.623 1:03.600 4 53.774 -
2 12 Emil ÖHMAN 11 13:08.056 5.433 1:05.574 7 52.155 -
3 39 Tom JOHANSSON 11 13:13.512 10.889 1:05.343 4 52.339 -
4 38 Adam RENHEIM 11 13:17.189 14.566 1:05.803 5 51.973 -
5 3 Viktor STENMAN 11 13:27.353 24.730 1:05.956 3 51.853 -
6 9 Daniel OLOFSSON 11 13:28.837 26.214 1:06.472 4 51.450 -
7 11 Jostein BITI 11 13:31.400 28.777 1:06.727 5 51.254 -
8 79 Johan DAHLGREN 11 13:32.474 29.851 1:07.172 5 50.914 -
9 4 Toni AHMASALO 11 13:35.560 32.937 1:06.700 5 51.274 -
10 5 Fredrik GRANBERG 11 13:37.060 34.437 1:07.517 5 50.654 -
11 10 Hannu TOPPALA 11 13:38.092 35.469 1:07.666 2 50.542 -
12 8 Jussi HONKA 11 13:39.553 36.930 1:07.456 5 50.700 -
13 40 Ståle EGGEN 11 13:40.665 38.042 1:06.770 5 51.221 -
14 6 Marcus EVENSSON 11 13:40.678 38.055 1:06.426 4 51.486 -
15 18 Viktor HERTÈN 11 13:51.942 49.319 1:08.640 5 49.825 -
16 2 Johan ERIKSSON 11 14:00.091 57.468 1:08.055 3 50.253 -
17 16 Dan LANG 11 14:03.321 1:00.698 1:08.102 2 50.219 -
18 45 Christer DEWALL 11 14:04.344 1:01.721 1:07.991 5 50.301 -
19 42 Trond BAKÅS 8 10:40.058 3 Laps 1:08.575 3 49.872 -
20 14 Stein Kristian STRAND 7 5:45.774 4 Laps 1:08.697 3 49.784 -
2. erä
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd (Mph) Additional
1 12 Emil ÖHMAN 12 13:11.032 1:04.537 3 52.993 -
2 7 Niko KORSUMÄKI 12 13:30.485 19.453 1:05.841 4 51.943 -
3 3 Viktor STENMAN 12 13:34.488 23.456 1:07.857 6 50.400 -
4 10 Hannu TOPPALA 12 13:34.896 23.864 1:06.910 12 51.113 -
5 40 Ståle EGGEN 12 13:42.007 30.975 1:07.819 3 50.428 -
6 18 Viktor HERTÈN 12 13:46.844 35.812 1:08.630 2 49.832 -
7 79 Johan DAHLGREN 12 13:49.782 38.750 1:08.451 4 49.963 -
8 9 Daniel OLOFSSON 12 13:51.809 40.777 1:08.155 6 50.180 -
9 6 Marcus EVENSSON 12 13:55.277 44.245 1:08.577 11 49.871 -
10 16 Dan LANG 12 13:55.891 44.859 1:08.548 4 49.892 -
11 8 Jussi HONKA 12 13:57.104 46.072 1:08.767 5 49.733 -
12 39 Tom JOHANSSON 12 13:59.955 48.923 1:08.071 4 50.242 -
13 5 Fredrik GRANBERG 12 14:01.464 50.432 1:08.209 6 50.140 -
14 11 Jostein BITI 12 14:06.977 55.945 1:08.963 4 49.592 -
15 14 Stein Kristian STRAND 12 14:11.997 1:00.965 1:09.626 3 49.120 -
16 38 Adam RENHEIM 12 14:15.644 1:04.612 1:08.956 4 49.597 -
17 45 Christer DEWALL 12 14:16.855 1:05.823 1:10.123 7 48.771 -
18 42 Trond BAKÅS 11 14:04.042 1 Lap 1:10.943 5 48.208 -
19 4 Toni AHMASALO 9 15:10.629 3 Laps 1:08.571 4 49.875 -
20 2 Johan ERIKSSON 6 9:33.602 6 Laps 1:10.657 5 48.403 -
Snowcrossin MM-sarjan ohjelma: 1.3. Oppdal, Norja 8.3. Tuuri, Suomi 5.4. Malå, Ruotsi
Oppdalin lähtölista:
 
|