0
MM 2008 Suomi (Miljoonakelkka)
Raportti kisasta

Miljoonakelkan sivuille

Täydelliset tulokset MyLapsissa

1. erä

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd (Km/h) Additional

1 12 Emil Öhman 12 7:47.246 36.981 3 71.064 Lynx, SWE, SVEMO

2 3 Viktor Stenman 12 8:02.801 15.555 39.052 6 67.295 Arctic Cat, SWE, SVEMO

3 123 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 12 8:05.798 18.552 38.994 7 67.395 Polaris, FIN, SML

4 1 Peter Ericson 12 8:06.811 19.565 38.148 7 68.890 Lynx, SWE, SVEMO

5 7 Niko Korsumäki 12 8:07.685 20.439 38.482 6 68.292 Lynx, FIN, SML

6 18 Viktor Hertén 12 8:09.256 22.010 38.858 4 67.631 Ski-Doo, FIN, SML

7 55 Janne Jurvelin 12 8:09.536 22.290 39.324 10 66.829 Lynx, FIN, SML

8 11 Jostein Biti 12 8:14.319 27.073 39.692 5 66.210 Lynx, NOR, NMF

9 6 Marcus Evensson 12 8:17.335 30.089 38.854 9 67.638 Polaris, SWE, SVEMO

10 38 Adam Renheim 12 8:18.137 30.891 39.571 3 66.412 Actic Cat, SWE, SVEMO

11 8 Jussi Honka 12 8:23.397 36.151 37.593 3 69.907 Arctic Cat, FIN, SML

12 25 Jari Käkelä 12 8:50.742 1:03.496 39.251 4 66.954 Polaris, FIN, SML

13 16 Dan Lang 11 7:53.806 1 Lap 40.106 4 65.526 Polaris, SWE, SVEMO

14 43 Jo Kjetil Stokke 11 7:59.367 5.561 40.931 3 64.206 Polaris, NOR, NMF

15 57 Fredrik Hertén 11 8:01.273 7.467 38.915 2 67.532 Ski-Doo, FIN, SML

16 4 Tomi Ahmasalo 11 8:01.486 7.680 39.559 4 66.432 Ski-Doo, FIN, SML

17 39 Tom Johansson 11 8:29.073 35.267 40.317 6 65.183 Lynx, SWE, SVEMO

18 79 Johan Dahlgren 8 5:33.063 4 Laps 39.897 5 65.870 Actic Cat, SWE, SVEMO

19 51 Risto Juujärvi 8 7:55.808 2:22.745 49.750 3 52.824 Yamaha, FIN, SML

20 40 Ståle Eggen 5 7:48.966 7 Laps 39.309 4 66.855 Lynx, NOR, NMF 

2. erä

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm In Lap Best Spd (Km/h) Additional

1 12 Emil Öhman 12 7:56.465 37.990 6 69.176 Lynx, SWE, SVEMO

2 1 Peter Ericson 12 7:57.764 1.299 37.960 2 69.231 Lynx, SWE, SVEMO

3 6 Marcus Evensson 12 8:03.180 6.715 39.027 4 67.338 Polaris, SWE, SVEMO

4 55 Janne Jurvelin 12 8:03.592 7.127 39.284 7 66.897 Lynx, FIN, SML

5 8 Jussi Honka 12 8:07.959 11.494 39.367 5 66.756 Arctic Cat, FIN, SML

6 38 Adam Renheim 12 8:24.791 28.326 40.704 6 64.564 Actic Cat, SWE, SVEMO

7 18 Viktor Hertén 12 8:28.785 32.320 40.892 4 64.267 Ski-Doo, FIN, SML

8 11 Jostein Biti 12 8:42.537 46.072 40.697 2 64.575 Lynx, NOR, NMF

9 16 Dan Lang 11 7:56.812 1 Lap 41.781 5 62.899 Polaris, SWE, SVEMO

10 24 Jimmy Johansson 11 7:59.201 2.389 41.925 4 62.683 Polaris, SWE, SVEMO

11 3 Viktor Stenman 11 7:59.848 3.036 39.408 6 66.687 Arctic Cat, SWE, SVEMO

12 123 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 11 8:01.547 4.735 42.212 8 62.257 Polaris, FIN, SML

13 43 Jo Kjetil Stokke 10 8:21.267 2 Laps 43.019 5 61.089 Polaris, NOR, NMF

14 79 Johan Dahlgren 10 8:38.937 17.670 41.095 2 63.949 Actic Cat, SWE, SVEMO

15 57 Fredrik Hertén 1 39.960 11 Laps --:--:--.--- 1 - Ski-Doo, FIN, SML

16 25 Jari Käkelä 1 1:44.567 1:04.607 --:--:--.--- 1 - Polaris, FIN, SML

 

Lähtölista

1 Ericson Peter SWE

3 Stenman Viktor SWE

4 Ahmasalo Tomi FIN

5 Granberg Fredrik SWE

6 Evensson Marcus SWE

7 Korsumäki Niko FIN

8 Honka Jussi FIN

10 Toppala Hannu FIN

11 Biti Jostein NOR

12 Öhman Emil SWE

13 Ploner Alessandro ITA

14 Strand Stein Kristian NOR

16 Lang Dan SWE

17 Backman Jörgen SWE

18 Hertén Viktor FIN

20 Tamnes Mads NOR

22 Lindbäck Magnus NOR

24 Johansson Jimmy SWE

25 Käkelä Jari FIN

36 Pettersen Jörn Tore NOR

37 Alatalo Olli FIN

38 Renheim Adam SWE

39 Johansson Tom SWE

40 Eggen Ståle NOR

44 Öhman Adam SWE

50 Mäkipeura Olli-Pekka FIN

51 Juujärvi Risto FIN

52 Lidman Johan SWE

53 Tynkkynen Jonne FIN

54 Lauhaluoma Jukka FIN

55 Jurvelin Janne FIN

56 Loukko Juuso FIN

57 Hertén Fredrik FIN

59 Ekorre Väinö FIN

72 Välikangas Juha FIN

79 Dahlgren Johan SWE

123 Näkkäläjärvi Iisko-Matti FIN

387 Ylianttila Ville FIN



Design by Insoniq