
Snowcrossin SM-sarjan tulokset Raportti kisasta
Snowcross SM 2006
Racing 500 SM-pisteet TamMC SiiVe I-SMoKe YLM L-PMK
Sija No. Nimi YHT
1 9 Janne Jurvelin 222 25 25 (18 25 25 25 25 25 22 25
2 24 Risto Juujärvi 172 22 18 16 18 (13 14 20 22 20 22
3 14 Jussi Honka 142 15 10 22 16 18 22 11 13 15 0
4 969 Miikka Peteri 129 13 15 15 20 0 20 0 14 16 16
5 18 Olli-Pekka Mäkipeura 126 9 14 12 13 14 16 16 18 0 14
6 387 Ville Ylianttila 125 14 (4 13 12 15 15 14 15 12 15
7 8 Ville Ruokamo 105 3 16 10 14 16 9 0 11 14 12
8 696 Hannu Toppala 102 0 0 25 0 0 0 22 12 25 18
9 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 102 2 20 20 22 20 18 0 0 0 0
10 111 Juha-Pekka Peuranen 92 16 0 1 10 12 8 15 10 7 13
11 29 Jari Käkelä 76 18 22 14 0 22 0 0 0 0 0
12 616 Kari Salminen 68 12 8 11 4 0 0 9 7 6 11
13 26 Johannes Kotala 62 20 13 0 0 0 0 0 16 13 0
14 56 Teemu Vepsäläinen 53 11 0 9 15 8 0 10 0 0 0
15 7 Jarmo Näkkäläjärvi 51 0 0 0 0 0 0 13 0 18 20
16 27 Jonne Tynkkynen 44 5 6 0 0 5 10 0 0 8 10
17 15 Jesse Vartiainen 43 4 9 3 11 4 12 0 0 0 0
18 440 Janne Muotka 40 0 0 0 0 10 13 8 9 0 0
19 202 Jostein Biti 38 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0
20 52 Henri Lakkapää 34 6 0 0 0 2 7 0 0 10 9
21 311 Joonas Seppänen 33 10 12 0 0 11 0 0 0 0 0
22 32 Heikki Aitto-Oja 27 0 0 4 6 0 0 0 0 9 8
23 96 Mika Toivanen 26 0 0 6 8 0 0 0 0 5 7
24 17 Urmas Uudmäe 26 1 5 0 0 9 11 0 0 0 0
25 99 Jan-Erik Hakkarainen 26 7 7 5 7 0 0 0 0 0 0
26 414 Antti Vipusaari 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0
27 16 Jukka Lauhaluoma 19 0 0 7 0 6 6 0 0 0 0
28 254 Magne Biti 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0
29 64 Olli Alatalo 17 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0
30 66 Kato Kjellman 15 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0
31 22 Tuomas Kraatari 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
32 110 Erik Karu 8 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
33 43 Arvi Heikkonen 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
34 85 Juha Närhi 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
Sport 600 SM-pisteet TamMC SiiVe I-SMoKe YLM L-PMK
Sija No. Nimi YHT.
1 128 Aki Pihlaja 219 25 25 25 (22 22 22 25 25 25 25
2 72 Juha Välikangas 207 (22 22 22 25 25 25 22 22 22 22
3 57 Rauno Juujärvi 165 15 14 20 20 20 0 20 20 20 16
4 75 Jyri Keskiaho 147 18 16 16 0 15 16 18 12 18 18
5 63 Kai Nissinen 131 12 13 14 18 16 20 0 18 0 20
6 98 Niko Kolari 110 0 8 13 15 13 18 16 14 0 13
7 67 Niko Maatala 98 9 11 0 10 11 13 12 10 12 10
8 55 Markku Autio 92 0 0 15 16 0 0 15 16 15 15
9 51 Iisko Palojärvi 79 0 15 18 13 18 0 0 15 0 0
10 89 Jyrki Kaisamatti 74 13 0 11 14 0 0 10 0 14 12
11 80 Ville Vesterinen 73 11 12 12 11 0 0 14 13 0 0
12 68 Anders Sundqvist 71 10 10 9 0 12 14 0 0 16 0
13 74 Tero Niittylahti 59 0 0 8 9 8 12 0 0 11 11
14 227 Jere Tynkkynen 55 0 0 7 8 7 11 0 0 13 9
15 23 Marko Tiainen 55 0 7 6 7 6 10 11 8 0 0
16 88 Antti Eira 54 0 0 0 0 14 15 0 11 0 14
17 78 Juuso Loukko 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
18 58 Jukka Kurikka 34 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 112 Jarno Kivistö 29 0 9 10 0 10 0 0 0 0 0
20 159 Jon Vegard Balto 22 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0
21 92 Joni Kunnari 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 25 Joni Gustafsson 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
23 122 Antti Tervo 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Pro 600 Sija Kilp.nro Nimi Yht
1 117 Tomi Ahmasalo 122 25 25 25 25 (20 22
2 306 Viktor Hertén 101 20 (14 22 22 22 15
3 14 Jussi Honka 96 (14 22 20 20 18 16
4 9 Janne Jurvelin 86 22 0 16 18 10 20
5 7 Jarmo Näkkäläjärvi 79 (11 15 18 16 12 18
6 696 Hannu Toppala 64 0 20 15 15 14 0
7 18 Olli-Pekka Mäkipeura 63 8 12 0 14 15 14
8 29 Jari Käkelä 61 15 16 14 0 16 0
9 3 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 59 16 18 12 13 0 0
10 5 Janne Tapio 50 0 0 0 0 25 25 11
11 Marko Tissari 43 (4 6 9 11 7 10
12 27 Jonne Tynkkynen 42 0 0 11 10 9 12
13 8 Ville Ruokamo 42 6 11 13 12 0 0
14 24 Risto Juujärvi 38 18 13 7 0 0 0
15 56 Teemu Vepsäläinen 34 12 9 0 0 13 0
16 77 Joonas Aikio 30 0 0 10 8 6 6
17 13 Kari Luukkonen 29 0 0 6 9 5 9
18 52 Henri Lakkapää 22 0 0 0 0 11 11
19 32 Heikki Aitto-Oja 21 0 0 0 0 8 13
20 45 Turo Korjansalo 20 0 0 8 0 4 8
21 969 Miikka Peteri 20 10 10 0 0 0 0
22 82 Väinö Ekorre 17 0 0 0 7 3 7
23 26 Johannes Kotala 13 13 0 0 0 0 0
24 414 Antti Vipusaari 12 5 7 0 0 0 0
25 10 Marko Toivanen 9 9 0 0 0 0 0
26 111 Juha-Pekka Peuranen 8 0 8 0 0 0 0
27 15 Jesse Vartiainen 7 7 0 0 0 0 0
C-380 Sija Kilp.nro Nimi Yht
1 12 Antti Palovaara 152 16 25 20 25 25 16 (5 25
2 11 Ville Lehtisalo 152 (18 20 18 22 20 25 25 22
3 9 Aleksi Juntunen 115 14 15 15 20 13 18 20 0
4 10 Ville-Marko Koivisto 112 0 0 22 18 15 15 22 20
5 20 Pentti Uurtio 110 0 0 25 14 18 20 15 18
6 19 Joni Ylianttila 110 15 16 13 16 22 13 (6 15
7 13 Antti Käyrä 108 25 22 8 10 0 12 18 13
8 35 Olli Koskela 102 20 18 14 0 12 6 16 16
9 26 Jani Kohtala 80 13 11 12 12 9 (9 12 11
10 28 Jali Paajanen 74 9 14 9 13 11 (4 9 9
11 30 Mikko Nissinen 73 8 9 (5 11 10 11 14 10
12 15 Eetu Karjalainen 73 22 0 16 8 0 0 13 14
13 38 Joona Paajanen 58 12 13 11 9 5 0 8 0
14 69 Juuso Lustig 53 10 12 1 3 7 14 0 6
15 24 Olli Uurtio 49 0 0 7 5 8 10 11 8
16 27 Pekka Nissinen 38 7 8 4 6 0 0 10 3
17 50 Christel Isaksen 36 0 0 0 0 14 22 0 0
18 23 Tommi Kauppila 33 0 0 3 7 6 8 4 5
19 66 Ari Kivelä 30 11 7 0 0 0 0 0 12
20 71 Joonas Jokela 25 0 0 10 15 0 0 0 0
21 93 Niko Aho 24 0 0 2 4 4 7 3 4
22 77 Ville Aikio 18 0 4 0 2 3 5 2 2
23 112 Ailu Varsi Lemet 16 0 0 0 0 16 0 0 0
24 16 Santtu Sieppi 16 0 10 6 0 0 0 0 0
25 164 Joni Toratti 14 0 0 0 0 0 0 7 7
26 17 Arttu Svärd 11 6 5 0 0 0 0 0 0 27
32 Eetu Salo 6 0 6 0 0 0 0 0 0
|