0
Kelkkakunkku 2006
Raportti kisasta

Polaris Snowcross Challenge A-finaali

Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja

1 1 Janne Tapio 21 17:25.186 45.503 6 Lynx LaMK

2 197 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 21 17:32.804 7.618 7.618 45.062 4 Lynx YLM

3 194 Hannu Toppala 21 17:40.496 15.310 7.692 47.688 4 Polaris L-PMK

4 173 Jarmo Ndkkdldjdrvi 21 17:43.072 17.886 2.576 47.723 7 Arctic Cat EtMK

5 75 Risto Juujdrvi 20 17:35.546 --1 Lap-- --1 Lap-- 48.583 6 Lynx LaMK

6 71 Juuso Loukko 20 17:56.225 20.679 20.679 51.022 4 Lynx KauhMK

7 80 Jaakko Kurikka 20 18:08.705 33.159 12.480 50.892 6 Polaris HaiMK

8 129 Petri Rautionaho 19 17:29.333 --2 Laps-- --1 Lap-- 51.759 7 Polaris TerMK

9 112 Pasi Hietalo 19 17:31.410 2.077 2.077 51.805 8 Polaris P-SMK

10 111 Hannu Hdrkvnen 19 17:34.264 4.931 2.854 52.224 4 Ski-Doo TKMK

11 72 Feetu Koskinen 19 18:14.299 44.966 40.035 53.455 5 Lynx KoKe

12 48 Jouni Karjalainen 19 18:22.871 53.538 8.572 54.921 16 Ski-Doo SotMK

13 38 Reijo Virtanen 18 18:10.918 --3 Laps-- --1 Lap-- 57.949 15 Polaris AsMKK

14 21 Emilia Loukko 18 18:15.870 4.952 4.952 57.594 6 Lynx KauhMK

15 42 Jouko Kainulainen 18 18:21.235 10.317 5.365 56.460 7 Lynx SiiVe

16 60 Mika Gustafsson 17 17:33.156 --4 Laps-- --1 Lap-- 58.744 6 Lynx VRT

17 58 Timo Astikainen 17 17:54.513 21.357 21.357 56.155 5 Polaris I-SMoKe

Kesk. 74 Olli-Pekka Mdkipeura 2 1:55.577 --19 Laps-- --15 Laps-- 52.767 2 Lynx TerMK

Kesk. 177 Jari Kdkeld 2 2:00.931 5.354 5.354 51.685 2 Lynx KuusMK

KILP. A/ B

Sij. Nro KERHO KELKKA YHT. Enduroaika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

1 177 KDKELD JARI KuusMK Lynx 4 16.56,769 1 8.15,418 10 3

2 197 NäKKäLäJäRVI IISKO-MATTI YLM Lynx 6 17.27,311 2 8.21,121 10 4

3 1 TAPIO JANNE LaMK Lynx 9 17.46,649 7 8.01,458 10 2

4 173 NDKKDLDJDRVI JARMO EtMK Arctic Cat 10 17.38,984 5 8.36,431 10 5

5 196 MDKIPELTO RIKU SuSeMK Ski-Doo 12 17.37,416 4 8.03,024 9 8

6 175 KORHONEN PETTERI KePoMoKe Arctic Cat 17 17.46,347 6 8.33,405 9 11

7 194 TOPPALA HANNU L-PMK Polaris 18 18.04,432 12 8.40,565 10 6

8 192 AHMASALO TOMI LaMK Ski-Doo 22 33.33,000 21 7.53,814 10 1

9 172 LANKILA JANI KKT Ski-Doo 22 17.35,868 3 2.12,848 2 19

10 188 VEPSDLDINEN TEEMU SiiVe Lynx 23 18.09,512 14 8.05,040 9 9

11 181 ROININEN PETRI P-KK Arctic Cat 24 17.53,727 10 7.59,588 8 14

12 183 HAAVIKKO TOMMI LaMK Ski-Doo 26 18.42,736 16 8.30,507 9 10

13 189 KEMPPAINEN JUKKA KaMK Lynx 26 17.56,611 11 8.02,027 8 15

14 176 HUTTUNEN MARKUS KKT Polaris 26 17.48,349 8 3.03,018 3 18

15 187 VARTIAINEN JESSE LSMK Ski-Doo 27 19.44,013 20 7.55,632 9 7

16 185 TOLPPANEN HENRI P-KK Arctic Cat 28 18.22,983 15 9.10,642 9 13

17 184 PDTSI TEEMU KuusMK Polaris 29 17.52,699 9 2.28,145 2 20

18 174 LUUKKONEN KARI TeSo Arctic Cat 31 19.15,239 19 8.46,084 9 12

19 186 KALLINEN PEKKA PielisenKe Arctic Cat 33 18.49,046 17 8.09,309 8 16

20 191 KOMULAINEN JUHA Y-SMoKe Polaris 34 18.04,987 13 99.99,999 0 21

21 180 TURUNEN RIKU TuupoMK Arctic Cat 35 19.04,180 18 8.10,857 8 17

22 178 LAITURI MIKA P-SMK Lynx 43 99.99,999 22 99.99,999 0 21

23 179 LOUKKO JUJI KauhMK Lynx 43 99.99,999 22 99.99,999 0 21

24 182 LAUHALUOMA JUKKA HoMK Polaris 43 99.99,999 22 99.99,999 0 21

25 190 RINKINEN JONI KKT Ski-Doo 43 99.99,999 22 99.99,999 0 21

Lisaa: www.trtuotanto.com

L - Naiset

Nro KERHO KELKKA YHT. Enduro-aika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

1 21 LOUKKO EMILIA KauhMK Lynx 3 17.08,844 1 8.45,578 10 2

2 25 KAASALAINEN LINA SWE Lynx 4 18.19,042 3 8.43,012 10 1

3 23 HENRIKSSON ANNA SWE Ski-Doo 7 18.24,988 4 8.51,204 10 3

4 22 LAUHALUOMA PAULIINA HoMK Polaris 7 18.05,009 2 9.29,825 10 5

5 27 NISKA JESSICA SWE Polaris 9 18.53,602 5 9.11,519 10 4

6 28 MDKIPAAVOLA NOORA KauhMK Lynx 13 19.38,512 6 9.21,432 9 7

7 24 MALIN MARINA PoMo Ski-Doo 15 20.13,564 9 9.17,954 9 6

8 5 LIITI TIISU L-PMK Yamaha 16 20.07,363 8 9.21,670 9 8

9 26 MATTILA MINNA RiMPKK Arctic Cat 16 19.42,884 7 9.24,933 9 9

10 29 PRINKKILD KATRI-HELENA VSRC Ski-Doo 20 99.99,999 10 99.99,999 0 10 


P - 600 puhallinkoneet

Sija Nro KERHO KELKKA YHT. Enduro-aika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

1 71 LOUKKO JUUSO KauhMK Lynx 2 16.25,191 1 8.17,466 10 1

2 75 JUUJDRVI RISTO LaMK Lynx 4 16.41,423 2 8.24,392 10 2

3 74 MDKIPEURA OLLI-PEKKA TerMK Lynx 8 16.54,084 4 8.38,507 10 4

4 72 KOSKINEN FEETU KoKe Lynx 8 16.50,163 3 8.50,036 10 5

5 80 KURIKKA JAAKKO HaiMK Polaris 11 17.16,208 8 8.28,858 10 3

6 77 HAVERINEN JANI KKMK Lynx 16 17.15,343 7 8.55,069 9 9

7 78 SJVBLOM SIMON PoMO Ski-Doo 17 17.33,804 10 8.25,991 9 7

8 84 LEPPDNEN ROOPE P-HMKK Lynx 17 17.10,075 6 9.02,554 9 11

9 81 VESTERINEN VILLE KoKe Lynx 19 18.36,284 13 8.23,943 9 6

10 82 TAKALA IIRO KoKe Lynx 19 16.58,090 5 8.09,773 8 14

11 79 KALLINEN AKI PielisenKe Polaris 21 17.56,331 11 8.58,038 9 10

12 83 PIIKKILD JANI E-PMoKe Lynx 22 18.54,353 14 8.36,253 9 8

13 68 GUSTAFSSON JONI VRT Ski-Doo 24 17.26,794 9 3.50,938 4 15

14 69 JULKU MIKKO LprRCT Lynx 25 18.04,410 12 9.15,285 9 13

15 67 JAAKKOLA JUHA E-PMoKe Lynx 27 18.59,793 15 9.07,509 9 12

16 70 PESONEN ATTE HdmSK Polaris 32 24.56,433 16 2.52,289 3 16

17 76 NEVALAINEN JANNE P-KK Ski-Doo 34 26.36,347 17 99.99,999 0 17

18 73 NURMINEN JANNE LaMK Ski-Doo 35 99.99,999 18 99.99,999 0 17

V - Legendat

Sija Nro KERHO KELKKA YHT. Enduroaika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

1 48 KARJALAINEN JOUNI SotMK Ski-Doo 3 17.15,006 1 8.27,242 10 2

2 35 ROUKALA OSMO KePoMoKe Arctic Cat 7 17.16,670 3 8.45,315 10 4

3 53 PALONEN JOUNI LuKi Lynx 10 17.32,191 7 8.30,458 10 3

4 42 KAINULAINEN JOUKO SiiVe Lynx 10 17.18,384 4 8.53,319 10 6

5 58 ASTIKAINEN TIMO I-SMoKe Polaris 11 17.40,482 10 8.16,518 10 1

6 60 GUSTAFSSON MIKA VRT Lynx 13 17.35,427 8 8.46,185 10 5

7 38 VIRTANEN REIJO AsMKK Polaris 14 17.32,000 6 8.55,241 10 8

8 33 HIETANEN SEPPO P-KMoKe Arctic Cat 23 17.58,139 13 8.59,452 10 10

9 37 HAAVIKKO KIMMO KePoMoKe Arctic Cat 25 18.20,882 18 8.54,773 10 7

10 44 MDDTTDLD OSMO KePoMoKe Lynx 29 18.07,734 15 9.09,005 10 14

11 66 LAAJALAHTI MARKKU Y-SMK Lynx 31 17.35,760 9 8.23,843 9 22

12 64 PERTTILD JARMO LSMK Polaris 31 17.25,481 5 4.44,829 5 26

13 45 TIKKAKOSKI JYRKI RiMPKK Polaris 31 17.15,786 2 DNF 0 29

14 43 SKYTTD JARI KePoMoKe Arctic Cat 32 17.54,713 12 8.21,886 9 20

15 31 LIUSVAARA ARTO ILVES Ski-Doo 34 18.28,502 21 9.05,391 10 13

16 61 HOLOPAINEN MARKKU WarkMPU Lynx 35 19.09,358 26 8.59,286 10 9

17 62 TUOVINEN AMI VRT Lynx 35 17.43,043 11 8.34,784 9 24

18 41 BOMAN JARI P-KMoKe Ski-Doo 36 18.46,016 24 9.04,379 10 12

19 51 KILPELDINEN RAUNO SlMKK Arctic Cat 37 18.23,581 20 9.30,317 10 17

20 49 RUUSUNEN ESA TamMC Ski-Doo 38 19.11,340 27 9.00,127 10 11

21 40 MVKKDLD MATTI AsMKK Lynx 38 18.44,618 23 9.19,086 10 15

22 54 SALMINEN JUHA HdmSK Ski-Doo 38 18.31.244 22 9.19,404 10 16

23 30 AHOKAS PASI I-SMoKe Polaris 38 18.09,407 17 8.23,398 9 21

24 36 LIIMATAINEN MIKA Y-SMK Polaris 39 18.08,140 16 8.31,925 9 23

25 39 KOIVISTO MARKO SuSeMK Polaris 41 18.05,309 14 2.42,426 3 27

26 47 VASKIVUORI JARMO Polaris 47 18.23,579 19 1.46,227 2 28

27 63 POJANLUOMA MARKUS HdmSK Arctic Cat 48 20.24,562 30 9.37,424 10 18

28 55 TIITTA JYRKI HdmSK Arctic Cat 48 19.52,201 29 9.52,139 10 19

29 57 LAHTINEN PERTTI HdmSK Arctic Cat 54 19.04,534 25 DNF 0 29

30 56 HEININEN EERO KiMK Yamaha 56 20.32,968 31 9.02,411 9 25

31 52 KDMDRDINEN JARI KiuMK Lynx 57 19.36,531 28 DNS 0 29

32 50 HEINONMDKI JOUKO VMK Ski-Doo 61 29.47,770 32 DNS 0 29

33 32 NYLUND TOM MaMo Ski-Doo 62 99.99,999 33 DNS 0 29

34 34 PATURI JUKKA HdmSK Yamaha 62 99.99,999 33 DNS 0 29

35 46 VALTONEN TERHO EMK Ski-Doo 62 99.99,999 33 DNS 0 29

C - vakio

Sij. Nro KERHO KELKKA YHT. Enduroaika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

1 112 HIETALO PASI P-SMK Polaris 8 17.23,276 1 8.48,279 10 7

2 125 USHAKOV PLADIMIR RUS Polaris 15 18.14,000 12 8.28,060 10 3

3 111 HDRKVNEN HANNU TKMK Ski-Doo 15 17.48,247 5 8.50,132 10 10

4 129 RAUTIONAHO PETRI TerMK Polaris 18 17.33,693 3 8.59,260 10 15

5 113 MUSTAKOSKI MARKO KarUA/MK Lynx 22 17.57,501 6 9.03,833 10 16

6 168 BACKMAN SAMI LaMK Lynx 26 18.35,301 21 8.42,369 10 5

7 137 KIVELD SIMO KeMot Polaris 27 18.29,370 16 8.51,100 10 11

8 108 REINIKAINEN MARKO HelRC Ski-Doo 31 18.36,000 23 8.49,055 10 8

9 134 PALASMAA HANNU TuMK Lynx 34 18.47,744 30 8.32,926 10 4

10 99 KDRKKDINEN VESA KiuMK Arctic Cat 35 17.24,806 2 8.25,945 9 33

11 116 SYRJDMDKI JUHA E-PMoKe Lynx 39 18.35,000 20 9.11,455 10 19

12 120 ARO SAMULI TuMK Polaris 39 18.30,732 18 9.14,819 10 21

13 151 LAHENIUS JARKKO MuhKK Polaris 44 18.01,000 8 8.30,321 9 36

14 118 VESTERINEN JANNE KeMS Polaris 45 18.10,557 11 8.28,084 9 34

15 155 VALTONEN PETRI AMK Ski-Doo 46 18.59,805 34 8.54,059 10 12

16 169 IVANOV VITALIY RUS Polaris 49 19.34,153 47 8.26,707 10 2

17 163 HVGBACKA MARKO HdmSK Arctic Cat 49 18.52,000 32 9.05,424 10 17

18 135 JOKINEN TEEMU HdmSK Lynx 51 18.35,766 22 9.23,811 10 29

19 139 HIRVONEN MARKO YLM Lynx 52 18.45,747 28 9.17,836 10 24

20 124 KORHONEN PETRI HdmSK Polaris 52 18.09,918 10 8.35,787 9 42

21 100 KESSELI RAIMO KeMS Polaris 54 18.38,513 26 9.23,190 10 28

22 147 PUHAKKA PIETI P-KMoKe Polaris 56 19.42,400 50 8.44,236 10 6

23 162 LINDSTRVM PER SWE Polaris 58 19.39,602 49 8.49,638 10 9

24 97 PVYRY SAKU VMK Polaris 60 17.37,017 4 8.51,476 9 56

25 131 PUHAKKA KARI MuhKK Polaris 61 19.21,417 41 9.12,450 10 20

26 92 TARKKALA MARKO MaMo Polaris 63 18.18,025 13 8.46,015 9 50

27 132 EBERG JARI NMK Polaris 67 19.03,365 36 9.27,174 10 31

28 86 HUSSO TIMO Y-SMK Lynx 67 18.06,134 9 9.00,792 9 58

29 96 TURUNEN MIKKO P-KK Arctic Cat 68 19.31,126 46 9.14,967 10 22

30 133 KANKKUNEN ANTTI Kuhmoisten MK Polaris 68 19.06,870 38 9.26,024 10 30

31 167 VESTERINEN JARMO IMK Ski-Doo 70 20.20,784 57 8.55,835 10 13

32 110 HYNYNEN HARRI Y-SMK Polaris 71 18.29,648 17 8.48,522 9 54

33 114 PASI PETRI KKT Polaris 75 18.40,437 27 8.42,182 9 48

34 122 VEHKONEN PEKKA VMK Polaris 76 18.49,734 31 8.39,355 9 45

35 156 MDKELD MIKA HdmSK Lynx 76 18.46,202 29 8.40,389 9 47

36 95 AIRAKSINEN MIKA KiuMK Lynx 76 18.25,150 15 9.05,233 9 61

37 128 OSMO MIKKO KauhMK Lynx 78 34.46,770 77 8.24,593 10 1

38 160 SDKKINEN TUURE KuusMK Lynx 80 19.37,436 48 9.32,070 10 32

39 150 VIERIMAA JUSSI KiMK Arctic Cat 80 19.29,991 45 8.30,052 9 35

40 117 PERDSALO JOKKE K-PSK Polaris 80 17.58,907 7 9.03,557 7 73

41 158 LINDBERG ROBSON LSMK Ski-Doo 82 20.34,152 59 9.15,067 10 23

42 87 MDDTTDLD ISMO KePoMoK Arctic Cat 82 19.29,894 44 8.32,132 9 38

43 149 SMOLANDER SEPPO SafKe Lynx 83 19.25,546 42 8.35,431 9 41

44 144 RAHKONEN PETRI IMK Ski-Doo 86 22.14,535 68 9.10,376 10 18

45 121 TJAPKIN MICHAEL RUS Ski-Doo 87 21.18,329 62 9.18,338 10 25

46 127 JUNTTILA SAMULI SotMK Ski-Doo 88 18.21,732 14 2.44,055 3 74

47 90 KOSKINEN JOUKO AsMKK Ski-Doo 89 18.30,855 19 9.40,922 9 70

48 94 LEPPDPUSKA JUHA KauhMK Polaris 90 32.01,202 76 8.56,432 10 14

49 136 FEDOROV SERGEY RUS Ski-Doo 90 21.36,096 64 9.20,092 10 26

50 102 YLISUUTARI PASI P-KMoKe Polaris 91 19.43,148 51 8.33,845 9 40

51 126 SOUKKO HENRI Ski-Doo 92 21.41,341 65 9.22,531 10 27

52 89 PUURUNEN JOUNI TerMK Polaris 93 19.18,771 40 8.47,995 9 53

53 109 JYRINKI PASI P-KMoKe Polaris 94 19.15,111 39 8.51,247 9 55

54 140 HEIKKINEN MIKA IlmajoenMK Arctic Cat 96 19.05,844 37 9.02,682 9

59 55 98 BUSCHUEV ANTON RUS Polaris 99 20.18,076 56 8.36,196 9 43

56 166 ULVILA TOMI E-PMoKe Lynx 99 20.09,793 55 8.37,933 9 44

57 146 HIETANEN VILLE IMK Ski-Doo 100 18.38,253 25 1.10,451 1 75

58 154 TERVANIEMI MARKO HdmSK Lynx 101 19.00,285 35 9.15,811 9 66

59 119 NDKKI TUOMAS P-KMoKe Polaris 101 18.37,938 24 99.99,999 0 77

60 101 PELTOLA TOMI HdmSK Arctic Cat 102 18.54,226 33 9.31,693 9 69

61 85 HELENIUS PETER LSMK Lynx 103 19.46,345 52 8.47,397 9 51

62 159 ILVESOKSA SAMI E-PMoKe Ski-Doo 104 20.20,829 58 8.39,558 9 46

63 141 HAUTAKORPI ESKO KarUA/MK Lynx 105 21.47,000 66 8.32,717 9 39

64 153 LAINE SASU HdMK Arctic Cat 110 24.14,910 73 8.30,501 9 37

65 148 CHEBLAKOV OLEG RUS Ski-Doo 115 20.09,000 53 9.07,822 9 62

66 161 BERANGER TONI IMK Ski-Doo 115 19.27,000 43 6.35,248 7 72

67 142 TREZZI ALESSANDRO MaMo Polaris 118 23.29,097 69 8.43,925 9 49

68 88 VOLOTINEN MIKA TamMC Lynx 122 20.09,306 54 9.25,958 9 68

69 93 LENTO SAKU KnKa Arctic Cat 123 21.03,609 60 9.09,316 9 63

70 104 JACQJART ARNAUD Ski-Doo 126 25.07,656 74 8.47,891 9 52

J - Juniorit (Nama ovat vaarin, sijoitukset maarittyivat crossin tulosten perusteella. Korjaan myohemmin, t. webmaster)

Sij Nro KERHO KELKKA YHT. Enduroaika Sija Snowcross-aika Kierr. Sija

Nama oikein:

1 10 UURTIO PENTTI SotMK Lynx 8.18,470 10 1

2 13 PALOVAARA ANTTI LaMK Ski-Doo 8.19,221 10 2

3 17 KOIVISTO VILLE-MARKO SuSeMK Lynx 8.30,700 10 3

Nama vaarin, korjaan myohemmin!

4 11 KARJALAINEN EETU SotMK Ski-Doo 8 4.01,100 3 8.41,978 10 5

5 19 NISSINEN MIKKO Y-SMK Lynx 11 4.14,500 5 9.03,259 10 6

6 15 UURTIO OLLI SotMK Lynx 14 4.20,290 7 9.08,375 10 7

7 20 KOSKELA OLLI KauhMK Lynx 15 99.99,999 11 8.33,525 10 4

8 16 NISSINEN PEKKA Y-SMK Lynx 17 4.29,960 9 8.24,268 9 8

9 18 LUSTIG JUUSO KarMK Lynx 17 4.18,920 6 1.55,741 2 11

10 14 JAAKKOLA TUOMAS E-PMoKe Lynx 18 4.26,320 8 8.30,073 9 10

11 12 TUOVINEN TEEMU VRT Ski-Doo 19 4.32,810 10 8.26,979 9 9



Design by Insoniq