0
Karasjok Stadion Cross
Raportti kisasta

Report on the race

19.4.2003

Röverheat, "rosvokierros" (viisi parasta jokaisesta lähdöstä oikeutettuja kisaamaan rosvokierroksella)

Sij. Nimi Kelkka
1. Iisko-Matti Näkkäläjärvi Lynx (800 cc)
2. Jörn Tore Pettersen Polaris (800)
3. Geir Morten Ervik Polaris (440)
4. Jostein Biti Lynx (800)
5. Björn Storhaug Arctic Cat (440)
6. Vegard Blien Ski-Doo (440)
7. Jan Andre Gaup Ski-Doo

 

 

 

 

 

 

Racing 800

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht.
1. Jostein Biti Lynx 20 20 20 60
2. Iisko-Matti Näkkäläjärvi Lynx 17 13 17 47
3. Jörn Tore Pettersen Polaris 15 15 15 45
4. Jan Andre Gaup Ski-Doo 11 17 10 38
5. Vidar Solbakken Arctic Cat 13 11 13 37
6. Isak Mathis O. Haetta Lynx 10 10 11 31
7. Stian Kollström Arctic Cat 0 2 0 2

 

 

 

 

 

 

Racing 440

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht.
1. Geir Morten Ervik Polaris 17 20 20 57
2. Björn Storhaug Arctic Cat 13 17 15 45
3. Jörn Tore Pettersen Polaris 11 13 17 41
4. Vegard Blien Ski-Doo 20 9 11 40
5. Marko Hannula Lynx 8 15 13 36
6. Vidar Solbakken Arctic Cat 15 11 8 34
7. Jan Andre Gaup Ski-Doo 10 7 9 26
8. John Ole Haetta Lynx 7 8 10 25
9. Magnus Lindbäck Arctic Cat 9 10 0 19

 

 

 

 

 

 

 

Standard 500

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht.
1. Risto Juujärvi Lynx 15 20 17 52
2. Hugo Haetta Yamaha 20 13 13 46
3. John Arild Guttorm Lynx 3 17 20 40
4. Kjell Jonny Dervo Polaris 11 10 15 36
5. Torgeir Eriksen Polaris 10 15 10 35
6. Jens Ivar Hauge Polaris 17 6 9 32
7. Jan Tore Aslaksen Polaris 7 11 8 26
8. Kjell Asle Anti Lynx 9 3 11 23
9. Kurt Are Boine Arctic Cat 8 7 7 22
10. Arnstein Jessen Lynx 6 9 5 20
11. Roger Guttorm Lynx 5 8 6 19
12. Svein Kristian Anti Polaris 13 4 0 17
13. Geir M. Johansen Lynx 4 5 4 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 Senior (16+)

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht
1. Kenneth Harila Lynx 20 20 17 57
2. Lasse Persen Lynx 17 17 20 54

 

 

 

380 Ungdom/nuoret (14-16)

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht.
1. Henri Lakkapää Lynx 11 15 20 46
2. Olli-Pekka Mäkipeura Lynx 9 20 15 44
3. Hans Petter Harangen Lynx 17 13 11 41
4. Johan Ivvar Gaup Lynx 20 17 0 37
5. Morten Paulsen Ski-Doo 15 11 8 34
6. Christer Pettersen Ski-Doo n/a n/a 17 n/a
7. Aleksander Hoel Ski-Doo 13 10 9 32
8. Nils Mikkel Eira Ski-Doo 7 9 13 29
9. Inge Halonen Lynx 10 5 7 22
10. Håvard Erlandsen Polaris 0 7 10 17
11. Lasse Andre Anti Lynx 6 6 0 12

 

 

 

 

 

 

 

 

380 Junior (12-13)

Sij. Nimi Kelkka 1. erä 2. erä 3. erä Yht.
1. Kato Kjellman Lynx 20 20 20 60
2. Jan-Erik Hakkarainen Lynx 17 17 17 51
3. Ville Ylianttila Lynx 15 15 15 45
4. Tor Ivar Hauge Lynx 13 9 13 35
5. Geir Thomas Fredeng Lynx 11 13 10 34
6. Hans E. Hildonen Ski-Doo 8 11 11 30
7. Niclas Lamo Lynx 9 10 9 28
8. Stian Jessen Lynx 10 8 7 25
9. Kristian Davidsen Arctic Cat 7 7 8 22

 



Design by Insoniq