0
World Cup
Raportti kisasta

Pro 800

Karsinnat / Qualifications (8+8+2 finaaliin / to the final)

Heat 1

Sij.

Nimi

Kelkka Maa Aika Kierr./Laps Nopeus/Speed
1. Janne Tapio Lynx FIN 10:07.969 10 51
2. Thomas Åberg Lynx SWE 10:10.437 10 51
3. Jostein Biti Ski-Doo NOR 10:21.422 10 50
4. Björn Terje Heggeli Ski-Doo NOR 10:23.000 10 50
5. Pål Grötte Lynx NOR 10:33.422 10
6. Emil Öhman Lynx SWE 10:34.562 10 49
7. Fredrik Granberg Yamaha SWE 10:35.406 10 49
8. Iisko-Matti Näkkäläjärvi Lynx FIN 10:41.625 10 49
9. Fleming Lunden Ski-Doo NOR 10:44.781 10 48
10. Pavel Saharov Ski-Doo RUS 11:01.891 10
11. Fredrik Hertén Lynx FIN 11:04.844 10
12. Maxim Shevchenko Ski-Doo RUS 11:06.609 10 47
13. Andreas Ljungberg Ski-Doo SWE 11:07.984 7 33
14. Niko Korsumäki (hyl./disq.) Polaris FIN 10:28.375 10 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heat 2

Sij. NImi Kelkka Maa Aika Kierr./Laps Nopeus/Speed
1. Tomi Ahmasalo Ski-Doo FIN 10:42.468 10 49
2. Johan Eriksson Polaris SWE 10:43.047 10 49
3. Peter Ericson Polaris SWE 10:55.953 10 48
4. Lars Eriksson Lynx SWE 11:02.531 10 47
5. Janne Jurvelin Lynx FIN 11:13.797 10 46
6. Mathias Hertén Lynx FIN 11:18.343 10 46
7. Jörn Tore Pettersen Polaris NOR 11:21.468 10 46
8. Patrik Abrahamsson Yamaha SWE 11:27.390 10 45
9. Henry Toppala Polaris FIN 11:37.437 10 45
10. Vegard Blien Ski-Doo NOR 11:49.281 10 44
11. Aleksei Tsybovski Ski-Doo RUS 11:53.500 10 44
12. Urmas Uudmäe Ski-Doo EST 10:51.422 9 43
13. Geir Kristensen Lynx NOR 11:06.390 9 42
14. Harald Gruber Ski-Doo AUS 11:08.109 9 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Chance

Sij. Nimi Kelkka Maa Aika Kierr./Laps Vauhti/Speed
1. Niko Korsumäki Polaris FIN 10:49.593 10 48
2. Andreas Ljungberg Ski-Doo SWE 11:23.078 10
3. Maxim Shevchenko Ski-Doo RUS 11:23.953 10 46
4. Fredrik Hertén Lynx FIN 11:24.718 10 46
5. Pavel Saharov Ski-Doo RUS 11:53.656 10 44
6. Harald Gruber Ski-Doo AUS 10:54.812 9 43
7. Urmas Uudmäe Ski-Doo EST 10:56.515 9 43
8. Vegard Blien Ski-Doo NOR 12:13.140 9 38
9. Aleksei Tsybovski Ski-Doo RUS 06:36.703 5 39
10. Geir Kristensen Lynx NOR 04:34.047 4 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Cup Final Results (Umeå & Rovaniemi -finaalit yhdessä / finals together)

Sij. Nimi Kelkka Maa Umeå Rovaniemi Yht.
1. Janne Tapio Lynx FIN 25 25 50
2. Thomas Åberg Lynx SWE 22 22 44
3. Janne Jurvelin Lynx FIN 20 20 40
4. Johan Eriksson Polaris SWE 18 16 34
5. Fredrik Granberg Yamaha SWE 13 15 28
6. Peter Ericson Polaris SWE 15 13 28
7. Emil Öhman Lynx SWE 12 14 26
8. Jörn Tore Pettersen Polaris NOR 14 9 23
9. Björn Terje Heggeli Ski-Doo NOR 3 18 21
10. Jostein Biti Ski-Doo NOR 8 12 20
11. Andreas Ljungberg Ski-Doo SWE 10 10 20
12. Daniel Olofsson Ski-Doo SWE 16 0 16
13. Fleming Lunden Ski-Doo NOR 0 11 11
14. Per Nordholm Lynx SWE 11 0 11
15. Pål Grötte Lynx NOR 9 0 9
16. Pavel Saharov Ski-Doo RUS 0 8 8
17. Fredrik Hertén Lynx FIN 0 7 7
18. Henry Toppala Polaris FIN 1 6 7
19. Mathias Hertén Lynx FIN 7 0 7
20. Jonas Persson Polaris SWE 6 0 6
21. Maxim Shevchenko Ski-Doo RUS 0 5 5
22. Kenneth Rabben Polaris NOR 5 0 5
23. Patrik Abrahamsson Yamaha SWE 0 4 4
24. Lars Eriksson Lynx SWE 4 0 4
25. Harald Gruber Ski-Doo AUS 0 3 3
26. Lain Hayden Ski-Doo CAN 2 0 2
27. Niko Korsumäki Polaris FIN 0 0 0
28. Iisko-Matti Näkkäläjärvi Lynx FIN 0 0 0
29. Tomi Ahmasalo Ski-Doo FIN 0 0 0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iiskon kelkkaan tuli sähkövika juuri ennen finaalia eikä hän päässyt starttaamaan.

There was an electric problem in Iisko's sled and he could not even start.



Design by Insoniq